毛衣工厂打样管理系统 | 飞书多维表格最终部署方案 v4.0
一、 系统概述
本方案旨在为毛衣工厂的打样流程提供一套端到端的数字化管理解决方案。系统以“SKU”(单个颜色尺码的样品)为绝对核心,实现了对物料清单(BOM)、生产工序、动态计费和项目进度的全方位精细化追溯与管理。本方案已包含数据关联范围的精确设置,以确保数据录入的准确性。
核心设计原则
- SKU中心化: 所有生产、物料、成本的追踪都围绕着具体的SKU展开。
- BOM精准化: 每个SKU都拥有自己独立的物料需求清单,可独立追踪每种物料的进度。
- 流程透明化: 15道生产工序被精确地应用到每个SKU,进度状态通过公式自动更新。
- 计费引擎化: 价格不再是固定值,而是由“基础费 x 动态折扣 + 附加费”构成的动态计算引擎,并支持手动特批。
系统结构图
```mermaid
graph TD
subgraph "项目定义"
A[主表:款式打样总览] -->|1对多| J[子表:打样SKU清单]
end
subgraph "物料BOM与进度 (关联到SKU)"
J -->|一个SKU需要多种纱线| K[子表:SKU-纱线需求表]
J -->|一个SKU需要多种辅料| L[子表:SKU-辅料需求表]
end
subgraph "生产与工艺 (关联到SKU)"
J -->|一个SKU有多个工序| E[子表:生产工序表]
J -->|一个SKU有多种工艺| I[子表:特殊工艺进度]
end
subgraph "基础数据库"
K -->|从库中选择| C(子表:纱线原料库)
L -->|从库中选择| D(子表:辅料物料库)
A -->|关联| B(子表:客户信息库)
A -->|关联| F(子表:打样费用标准)
end
二、 建议工作流程
- 创建项目: 销售或跟单员在
[主表] 款式打样总览中新建一条记录,录入客户、款式编号、要求完成日期等宏观信息。 - 定义SKU: 在刚创建的主项目记录下,点击
打样SKU字段,按需创建所有要打样的颜色/尺码组合(例如,“黑色M码”、“白色S码”)。 - 录入BOM: 为每一个SKU,在
[子表] SKU-纱线需求表和[子表] SKU-辅料需求表中录入其所需的具体物料和用量,并指派采购负责人。 - 排产工序: 计划员为每一个SKU,在
[子表] 生产工序表中一次性创建15条工序任务,并分配负责人和计划时间。 - 日常更新: 采购、各工序负责人仅需在自己相关的表格中(如
SKU-纱线需求表、生产工序表)更新状态和实际完成时间。 - 监控与交付: 管理者和跟单员在
[主表] 款式打样总览和[子表] 打样SKU清单中即可全局监控所有项目的物料、生产进度和成本,并在完成后更新最终状态。
三、 核心自动化与高亮规则
- 重要程度高亮: 在
款式打样总览和打样SKU清单中,为重要程度字段设置条件格式:特急-> 整行背景 红色;加急-> 整行背景 黄色。 - 手动折扣高亮: 在
款式打样总览中,当启用手动折扣被勾选时,最终折扣率字段背景设为 蓝色。 - 工序延期高亮: 在
生产工序表中,当工序状态是已延期时,整行背景设为 红色。
四、 表格与字段详细规格
表一:[主表] 款式打样总览 (项目级)
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 款式编号 | 单行文本 | 是 | 说明: 项目唯一标识,如 KW250701。作为主字段。 |
| 重要程度 | 单选 | 是 | 选项: 特急, 加急, 普通 |
| 款式图片 | 附件 | 是 | 上传设计图或参考图 |
| 客户名称 | 关联记录 | 是 | 关联到: [子表] 客户信息库允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 所有记录 |
| 打样类别 | 关联记录 | 是 | 关联到: [子表] 打样费用标准允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 所有记录 |
| 基础费用 | 查找引用 | 自动生成 | 配置: 查找打样类别关联记录中的基础费用合计或固定总价 |
| 总打样件数 | 汇总(Rollup) | 自动生成 | 配置: 汇总打样SKU关联记录中的打样件数字段,计算方式为求和 |
| 自动折扣率 | 公式 | 自动生成 | 公式: IF({总打样件数} >= 8, 0.7, IF({总打样件数} >= 3, 0.8, IF({总打样件数} = 2, 0.9, 1))) |
| 启用手动折扣 | 勾选 | 否 | 说明: 手动特批折扣的总开关 |
| 手动折扣率 | 数字 | 否 | 说明: 如88折输入0.88。数字格式建议设为百分比 |
| 最终折扣率 | 公式 | 自动生成 | 公式: IF({启用手动折扣}, {手动折扣率}, {自动折扣率}) |
| 折扣后基础费 | 公式 | 自动生成 | 公式: {基础费用} * {最终折扣率} |
| 特殊工艺附加费总计 | 汇总(Rollup) | 自动生成 | 配置: 汇总打样SKU关联记录中的SKU特殊工艺附加费字段,计算方式为求和 |
| 最终收款(元) | 公式 | 自动生成 | 公式: {折扣后基础费} + {特殊工艺附加费总计} |
| 下单日期 | 日期 | 是 | |
| 要求完成日期 | 日期 | 是 | |
| 打样SKU | 关联记录 | 否 | 关联到: [子表] 打样SKU清单允许多个关联: 是 关联方式: 双向关联 说明: 此处为反向链接,仅用于展示。 |
| 负责人 | 成员 | 是 | |
| 备注 | 多行文本 | 否 |
表二:[子表] 打样SKU清单 (核心表)
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| ID | 自动编号 | 是 | 说明: SKU记录的唯一ID,作为主字段。 |
| SKU描述 | 公式 | 是 | 公式: {关联主款编号}+-+{颜色}+-+{尺码} |
| 重要程度 | 单选 | 是 | 选项: 特急, 加急, 普通 |
| 关联主款 | 关联记录 | 是 | 关联到: [主表] 款式打样总览允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 所有记录 |
| 关联主款编号 | 查找引用 | 自动生成 | 配置: 查找关联主款记录中的款式编号 |
| 颜色 | 单行文本 | 是 | |
| 尺码 | 单行文本 | 是 | |
| 打样件数 | 数字 | 是 | |
| 当前整体状态 | 单选 | 是 | 选项: 待排产, 物料采购中, 生产中, 已完成, 已送样, 已取消 |
| 物料齐套 | 公式 | 自动生成 | 公式: IF(AND({纱线到位状态}="[全部] 已到仓", {辅料到位状态}="[全部] 已到仓"), "已齐套", "进行中") |
| 当前进行工序 | 查找引用 | 自动生成 | 配置: 查找生产工序关联记录中的工序名称,筛选条件为工序状态是进行中 |
| 生产完成度 | 汇总(Rollup) | 自动生成 | 配置: 汇总生产工序关联记录中的工序状态,计算方式为百分比(值为"已完成") |
| 计费特殊工艺数 | 汇总(Rollup) | 自动生成 | 配置: 汇总特殊工艺项关联记录中的是否样品计费,计算方式为已选数量 |
| SKU特殊工艺附加费 | 公式 | 自动生成 | 公式: IF({计费特殊工艺数} > 0, 100 + ({计费特殊工艺数} - 1) * 50, 0) |
| 所需纱线 | 关联记录 | 否 | 关联到: [子表] SKU-纱线需求表允许多个关联: 是 关联方式: 双向关联 |
| 纱线到位状态 | 汇总(Rollup) | 自动生成 | 配置: 汇总所需纱线关联记录中的采购状态,计算方式为进度条(值为"已到仓") |
| 所需辅料 | 关联记录 | 否 | 关联到: [子表] SKU-辅料需求表允许多个关联: 是 关联方式: 双向关联 |
| 辅料到位状态 | 汇总(Rollup) | 自动生成 | 配置: 汇总所需辅料关联记录中的采购状态,计算方式为进度条(值为"已到仓") |
| 生产工序 | 关联记录 | 否 | 关联到: [子表] 生产工序表允许多个关联: 是 关联方式: 双向关联 |
| 特殊工艺项 | 关联记录 | 否 | 关联到: [子表] 特殊工艺进度允许多个关联: 是 关联方式: 双向关联 |
表三:[子表] 生产工序表 (车间执行核心)
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 任务ID | 自动编号 | 是 | 说明: 工序任务的唯一ID,作为主字段。 |
| 工序任务描述 | 公式 | 是 | 公式: {关联SKU}+-+{工序名称} |
| 关联SKU | 关联记录 | 是 | 关联到: [子表] 打样SKU清单允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 指定记录 筛选条件: 当前整体状态 不包含 已完成, 已送样, 已取消 |
| 工序名称 | 单选 | 是 | 选项: 试小片, 工艺, 制版, 上机, 片检, 套口, 套检, 手缝, 1次照灯, 洗水, 2次照灯, 整烫, 车唛, 检验包装, 送样 |
| 工序序号 | 数字 | 是 | 1 (用于排序) |
| 负责人 | 成员 | 是 | |
| 计划开始时间 | 日期 | 是 | |
| 计划完成时间 | 日期 | 是 | |
| 实际开始时间 | 日期 | 否 | |
| 实际完成时间 | 日期 | 否 | |
| 工序状态 | 公式 | 自动生成 | 公式: IF(NOT(ISBLANK({实际完成时间})), "已完成", IF(NOT(ISBLANK({实际开始时间})), "进行中", IF(TODAY() > {计划完成时间}, "已延期", "未开始"))) |
| 延期天数 | 公式 | 自动生成 | 公式: IF({实际完成时间} > {计划完成时间}, DATETIME_DIFF({实际完成时间}, {计划完成时间}, "days"), 0) |
表四:[子表] SKU-纱线需求表 (BOM物料)
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 需求ID | 自动编号 | 是 | 说明: 物料需求的唯一ID,作为主字段。 |
| 关联SKU | 关联记录 | 是 | 关联到: [子表] 打样SKU清单允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 指定记录 筛选条件: 当前整体状态 不包含 已完成, 已送样, 已取消 |
| 纱线种类 | 关联记录 | 是 | 关联到: [子表] 纱线原料库允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 所有记录 |
| 需求用量(kg) | 数字 | 是 | |
| 采购状态 | 单选 | 是 | 选项: 待采购, 采购中, 已到仓 |
| 负责人 | 成员 | 是 | @采购员 |
表五:[子表] SKU-辅料需求表 (BOM物料)
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 需求ID | 自动编号 | 是 | 说明: 物料需求的唯一ID,作为主字段。 |
| 关联SKU | 关联记录 | 是 | 关联到: [子表] 打样SKU清单允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 指定记录 筛选条件: 当前整体状态 不包含 已完成, 已送样, 已取消 |
| 辅料种类 | 关联记录 | 是 | 关联到: [子表] 辅料物料库允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 所有记录 |
| 需求数量 | 数字 | 是 | |
| 采购状态 | 单选 | 是 | 选项: 待采购, 采购中, 已到仓 |
| 负责人 | 成员 | 是 | @采购员 |
表六:[子表] 特殊工艺进度
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 任务ID | 自动编号 | 是 | 说明: 工艺任务的唯一ID,作为主字段。 |
| 关联SKU | 关联记录 | 是 | 关联到: [子表] 打样SKU清单允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 指定记录 筛选条件: 当前整体状态 不包含 已完成, 已送样, 已取消 |
| 工艺类型 | 单选 | 是 | 选项: 绣花, 印花, 钉珠, 烫钻 |
| 是否样品计费 | 勾选 | 否 | 说明: 勾选此项才纳入样品费的阶梯附加费计算 |
| 状态 | 单选 | 是 | 选项: 待外发, 进行中, 已完成 |
| 外协厂家/负责人 | 单行文本 | 否 | |
| 计划完成日期 | 日期 | 是 |
表七:[子表] 打样费用标准
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 类别 | 单行文本 | 是 | 说明: A, B, C... 作为主字段。 |
| 描述 | 多行文本 | 否 | |
| 工艺费 | 货币 | 否 | |
| 制版费 | 货币 | 否 | |
| 织片费 | 货币 | 否 | |
| 套口/手缝费 | 货币 | 否 | |
| 洗水后道费 | 货币 | 否 | |
| 固定总价 | 货币 | 否 | |
| 基础费用合计 | 公式 | 自动生成 | 公式: SUM({工艺费}, {制版费}, {织片费}, {套口/手缝费}, {洗水后道费}) |
表八:[子表] 额外费用清单
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 费用ID | 自动编号 | 是 | 说明: 费用记录的唯一ID,作为主字段。 |
| 费用项 | 单行文本 | 是 | |
| 关联主款 | 关联记录 | 是 | 关联到: [主表] 款式打样总览允许多个关联: 否 关联方式: 双向关联 可关联数据范围: 所有记录 |
| 费用类型 | 单选 | 是 | 选项: 新购毛纱, 特殊辅料, 工艺开版费, 其他 |
| 金额 | 货币 | 是 | |
| 状态 | 单选 | 是 | 选项: 待支付, 已支付 |
| 负责人 | 成员 | 是 | @业务员 |
表九:[子表] 客户信息库
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 客户名称 | 单行文本 | 是 | 说明: 作为主字段。 |
| 主要联系人 | 单行文本 | 否 | |
| 联系方式 | 电话 | 否 |
表十:[子表] 纱线原料库
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 纱线名称/编号 | 单行文本 | 是 | 说明: 作为主字段。 |
| 纱线成分 | 多行文本 | 否 | |
| 供应商 | 单行文本 | 否 | |
| 色号/颜色 | 单行文本 | 是 |
表十一:[子表] 辅料物料库
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 配置与说明 |
|---|---|---|---|
| 辅料名称 | 单行文本 | 是 | 说明: 作为主字段。 |
| 物料类型 | 单选 | 否 | |
| 供应商 | 单行文本 | 否 | |
| 规格/颜色 | 单行文本 | 否 |